Usage Statistics for www.pickart.at

Summary Period: February 2011
Generated 01-Mar-2011 04:46 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2011
Total Hits 46246
Total Files 32106
Total Pages 5198
Total Visits 1579
Total KBytes 2185777
Total Unique Sites 7961
Total Unique URLs 378
Total Unique Referrers 309
Total Unique User Agents 1329
. Avg Max
Hits per Hour 68 339
Hits per Day 1651 2275
Files per Day 1146 1654
Pages per Day 185 329
Sites per Day 284 569
Visits per Day 56 75
KBytes per Day 78063 125801
Hits by Response Code
Code 200 - OK 69.42% 32106
Code 206 - Partial Content 1.38% 636
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 7
Code 302 - Found 0.25% 115
Code 304 - Not Modified 25.75% 11908
Code 404 - Not Found 3.18% 1469
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 5

Daily usage for February 2011

Daily Statistics for February 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1747 3.78% 1073 3.34% 199 3.83% 50 3.17% 525 6.59% 97538 4.46%
2 1812 3.92% 1262 3.93% 282 5.43% 53 3.36% 480 6.03% 76771 3.51%
3 1640 3.55% 1011 3.15% 144 2.77% 47 2.98% 493 6.19% 65035 2.98%
4 1421 3.07% 962 3.00% 189 3.64% 55 3.48% 466 5.85% 60975 2.79%
5 1345 2.91% 892 2.78% 178 3.42% 68 4.31% 374 4.70% 62722 2.87%
6 1644 3.55% 1189 3.70% 223 4.29% 62 3.93% 451 5.67% 76466 3.50%
7 1907 4.12% 1258 3.92% 154 2.96% 69 4.37% 502 6.31% 87838 4.02%
8 1704 3.68% 1201 3.74% 273 5.25% 54 3.42% 521 6.54% 80529 3.68%
9 1838 3.97% 1283 4.00% 264 5.08% 64 4.05% 504 6.33% 68230 3.12%
10 1746 3.78% 1244 3.87% 279 5.37% 48 3.04% 535 6.72% 125801 5.76%
11 1659 3.59% 1055 3.29% 119 2.29% 61 3.86% 473 5.94% 62527 2.86%
12 1433 3.10% 1106 3.44% 196 3.77% 49 3.10% 418 5.25% 73991 3.39%
13 1548 3.35% 1175 3.66% 329 6.33% 53 3.36% 448 5.63% 98383 4.50%
14 2017 4.36% 1416 4.41% 219 4.21% 65 4.12% 539 6.77% 83330 3.81%
15 2275 4.92% 1654 5.15% 276 5.31% 75 4.75% 517 6.49% 80573 3.69%
16 2095 4.53% 1456 4.53% 243 4.67% 73 4.62% 530 6.66% 77179 3.53%
17 2013 4.35% 1393 4.34% 238 4.58% 64 4.05% 532 6.68% 77835 3.56%
18 1380 2.98% 948 2.95% 77 1.48% 49 3.10% 461 5.79% 77521 3.55%
19 1207 2.61% 883 2.75% 159 3.06% 62 3.93% 438 5.50% 75261 3.44%
20 1634 3.53% 1195 3.72% 227 4.37% 46 2.91% 473 5.94% 63960 2.93%
21 1606 3.47% 988 3.08% 121 2.33% 53 3.36% 569 7.15% 108039 4.94%
22 1687 3.65% 1246 3.88% 147 2.83% 55 3.48% 513 6.44% 78564 3.59%
23 1812 3.92% 1237 3.85% 148 2.85% 45 2.85% 503 6.32% 78013 3.57%
24 1450 3.14% 925 2.88% 58 1.12% 41 2.60% 525 6.59% 86845 3.97%
25 1532 3.31% 1075 3.35% 148 2.85% 53 3.36% 501 6.29% 63103 2.89%
26 987 2.13% 767 2.39% 65 1.25% 40 2.53% 382 4.80% 52847 2.42%
27 1433 3.10% 1108 3.45% 96 1.85% 67 4.24% 461 5.79% 62198 2.85%
28 1674 3.62% 1104 3.44% 147 2.83% 60 3.80% 491 6.17% 83702 3.83%

Hourly usage for February 2011

Hourly Statistics for February 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 26 755 1.63% 20 572 1.78% 4 138 2.65% 1441 40344 1.85%
1 15 441 0.95% 12 339 1.06% 3 95 1.83% 777 21743 0.99%
2 9 279 0.60% 6 195 0.61% 3 86 1.65% 466 13044 0.60%
3 12 352 0.76% 8 243 0.76% 5 147 2.83% 349 9780 0.45%
4 13 370 0.80% 9 269 0.84% 6 194 3.73% 632 17693 0.81%
5 8 244 0.53% 5 148 0.46% 3 91 1.75% 566 15846 0.72%
6 30 862 1.86% 21 611 1.90% 7 216 4.16% 1435 40192 1.84%
7 54 1515 3.28% 36 1011 3.15% 6 171 3.29% 2143 59995 2.74%
8 79 2237 4.84% 51 1433 4.46% 5 158 3.04% 2779 77804 3.56%
9 92 2585 5.59% 62 1741 5.42% 9 253 4.87% 3347 93730 4.29%
10 104 2916 6.31% 72 2020 6.29% 8 236 4.54% 4503 126090 5.77%
11 113 3188 6.89% 79 2221 6.92% 10 303 5.83% 4537 127047 5.81%
12 93 2614 5.65% 57 1599 4.98% 10 302 5.81% 4028 112787 5.16%
13 97 2734 5.91% 64 1806 5.63% 10 287 5.52% 3836 107404 4.91%
14 93 2609 5.64% 59 1670 5.20% 8 238 4.58% 4525 126700 5.80%
15 81 2286 4.94% 54 1536 4.78% 4 121 2.33% 3656 102376 4.68%
16 97 2730 5.90% 61 1709 5.32% 9 279 5.37% 4855 135951 6.22%
17 93 2620 5.67% 66 1868 5.82% 12 352 6.77% 4601 128816 5.89%
18 81 2282 4.93% 58 1639 5.10% 7 208 4.00% 4864 136186 6.23%
19 101 2844 6.15% 75 2122 6.61% 11 331 6.37% 6521 182601 8.35%
20 130 3645 7.88% 99 2777 8.65% 14 398 7.66% 7060 197688 9.04%
21 90 2530 5.47% 62 1755 5.47% 5 166 3.19% 4870 136353 6.24%
22 79 2223 4.81% 62 1740 5.42% 9 266 5.12% 3892 108988 4.99%
23 49 1385 2.99% 38 1082 3.37% 5 162 3.12% 2379 66619 3.05%

Top 30 of 378 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26003 56.23% 1566337 71.66% /images/PickartBanner468x60.gif
2 1088 2.35% 13083 0.60% /
3 635 1.37% 2202 0.10% /assets/sc.css
4 633 1.37% 168 0.01% /assets/sf.css
5 632 1.37% 1139 0.05% /assets/sd.css
6 480 1.04% 47 0.00% /images/phome.gif
7 472 1.02% 75 0.00% /images/pprnt.gif
8 467 1.01% 71 0.00% /images/psearch.gif
9 459 0.99% 2991 0.14% /images/firmengelaende_sbp.jpg
10 458 0.99% 17 0.00% /images/pel.gif
11 455 0.98% 18689 0.86% /images/s2dlogo.jpg
12 454 0.98% 103 0.00% /images/pheader.gif
13 386 0.83% 170908 7.82% /downloads/prospektmappekanalfernsehen.pdf
14 318 0.69% 861 0.04% /images/favicon.ico
15 286 0.62% 1200 0.05% /images/iso9001zertifikatcols3table34.jpg
16 285 0.62% 1314 0.06% /images/meisterbetrieb_logotable33.gif
17 284 0.61% 1429 0.07% /images/977pickerlcols3table33.jpg
18 280 0.61% 8645 0.40% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1258363758.jpg
19 280 0.61% 7664 0.35% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1283086861.jpg
20 279 0.60% 7367 0.34% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1268033587.jpg
21 279 0.60% 943 0.04% /images/ph00000000000000001.gif
22 276 0.60% 6793 0.31% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1285866326.jpg
23 274 0.59% 2157 0.10% /gebrauchtfahrzeuge/
24 273 0.59% 6872 0.31% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1247684698.jpg
25 273 0.59% 7248 0.33% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1252079045.jpg
26 272 0.59% 5886 0.27% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1235385811.jpg
27 271 0.59% 6737 0.31% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1220595785.jpg
28 271 0.59% 5176 0.24% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1247684310.jpg
29 270 0.58% 5062 0.23% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1225873179.jpg
30 163 0.35% 1237 0.06% /fahrzeugbau/

Top 10 of 378 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26003 56.23% 1566337 71.66% /images/PickartBanner468x60.gif
2 386 0.83% 170908 7.82% /downloads/prospektmappekanalfernsehen.pdf
3 3 0.01% 33492 1.53% /downloads/citi3.pdf
4 21 0.05% 33131 1.52% /downloads/citi1.pdf
5 20 0.04% 28407 1.30% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1204733708.jpg
6 33 0.07% 26673 1.22% /downloads/neuproductleafletnieuweecofitdef2006duilosverk.pdf
7 17 0.04% 23765 1.09% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1204737641.jpg
8 32 0.07% 21113 0.97% /downloads/neuproductleafletcombiduiverkleindlos2.pdf
9 455 0.98% 18689 0.86% /images/s2dlogo.jpg
10 4 0.01% 14041 0.64% /downloads/citi4.pdf

Top 10 of 114 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1088 2.35% 618 42.24% /
2 274 0.59% 41 2.80% /gebrauchtfahrzeuge/
3 75 0.16% 35 2.39% /fahrzeugbau/supersauger/
4 40 0.09% 28 1.91% /reparaturservicevermietung/lkw/
5 50 0.11% 28 1.91% /reparaturservicevermietung/pkw/
6 147 0.32% 27 1.85% /reparaturservicevermietung/
7 41 0.09% 26 1.78% /kanalfernsehen/kanalsoftware/citi2/
8 163 0.35% 24 1.64% /fahrzeugbau/
9 41 0.09% 19 1.30% /fahrzeugbau/saugwagen/
10 117 0.25% 18 1.23% /kanalfernsehen/

Top 10 of 113 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1088 2.35% 457 31.19% /
2 274 0.59% 97 6.62% /gebrauchtfahrzeuge/
3 163 0.35% 38 2.59% /fahrzeugbau/
4 141 0.30% 37 2.53% /dienstleistungen/
5 59 0.13% 35 2.39% /firmenprofil/unserteam/
6 75 0.16% 32 2.18% /fahrzeugbau/supersauger/
7 50 0.11% 31 2.12% /reparaturservicevermietung/pkw/
8 147 0.32% 29 1.98% /reparaturservicevermietung/
9 124 0.27% 27 1.84% /kontakt/
10 40 0.09% 27 1.84% /reparaturservicevermietung/lkw/

Top 30 of 309 Total Referrers
# Hits Referrer
1 24803 53.63% http://www.hatzer.at/forum/index.php
2 5963 12.89% - (Direct Request)
3 674 1.46% http://hatzer.at/forum/index.php
4 253 0.55% http://www.schafspelz.com/DFMDIW/viewtopic.php
5 56 0.12% http://www.google.at/url
6 49 0.11% http://www.google.at/imgres
7 47 0.10% http://www.google.de/imgres
8 42 0.09% http://www.google.at/search
9 39 0.08% http://www.google.de/url
10 38 0.08% http://www.google.de/search
11 25 0.05% http://ankartaun.pochta.ru/
12 20 0.04% http://kanliorus.fromru.su/
13 20 0.04% http://unkanrilus.fromru.su/
14 16 0.03% http://www.bing.com/images/search
15 15 0.03% http://aklentaune.pochta.ru/
16 15 0.03% http://enrousel.fromru.su/
17 15 0.03% http://inlaumra.pochta.ru/
18 15 0.03% http://kentapause.fromru.su/
19 15 0.03% http://kinleomra.fromru.su/
20 15 0.03% http://onruolka.fromru.su/
21 15 0.03% http://tangarlka.fromru.su/
22 15 0.03% http://tankauser.hotmail.ru/
23 13 0.03% http://www.facebook.com/l.php
24 13 0.03% http://www.google.hu/imgres
25 11 0.02% http://yandex.ru/yandsearch
26 10 0.02% http://bantergan.fromru.su/
27 10 0.02% http://iraulan.fromru.su/
28 10 0.02% http://nernouse.krovatka.su/
29 10 0.02% http://pintaurla.fromru.su/
30 10 0.02% http://rountuna.fromru.su/

Top 20 of 109 Total Search Strings
# Hits Search String
1 23 12.04% pickart.at
2 16 8.38% pickart
3 13 6.81% supersauger
4 7 3.66% saugwagen
5 4 2.09% hochdruckanhänger
6 4 2.09% m-
7 4 2.09% pickart raasdorf
8 3 1.57% j. pickart raasdorf
9 3 1.57% kleinbagger
10 3 1.57% super sauger
11 3 1.57% www.pickart.at
12 2 1.05% car logo schub
13 2 1.05% flip83.at/ext
14 2 1.05% http://www.pickart.at/
15 2 1.05% markus linsbauer
16 2 1.05% mut kehrmaschine
17 2 1.05% pickart at
18 2 1.05% pickart gmbh
19 2 1.05% pikart.at
20 2 1.05% rohrwellen

Top 15 of 1329 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3468 7.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
2 2791 6.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
3 1705 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 1604 3.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 (.NET CLR 3.5.30729)
5 1568 3.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
6 1502 3.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 1035 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
8 924 2.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)
9 879 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
10 878 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 680 1.47% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi
12 625 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
13 603 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
14 545 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
15 530 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for February 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 46246 100.00% 32742 101.98% 2185777 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21