Usage Statistics for www.pickart.at

Summary Period: October 2010
Generated 01-Nov-2010 04:50 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2010
Total Hits 49668
Total Files 34403
Total Pages 6162
Total Visits 1604
Total KBytes 2448417
Total Unique Sites 7028
Total Unique URLs 483
Total Unique Referrers 255
Total Unique User Agents 1291
. Avg Max
Hits per Hour 66 685
Hits per Day 1602 3026
Files per Day 1109 2348
Pages per Day 198 612
Sites per Day 226 524
Visits per Day 51 90
KBytes per Day 78981 210716
Hits by Response Code
Undefined response code 0.20% 97
Code 200 - OK 69.27% 34403
Code 206 - Partial Content 1.47% 732
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 8
Code 302 - Found 0.63% 315
Code 304 - Not Modified 25.37% 12602
Code 404 - Not Found 3.04% 1508
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 3

Daily usage for October 2010

Daily Statistics for October 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1571 3.16% 1114 3.24% 156 2.53% 63 3.93% 462 6.57% 59023 2.41%
2 1074 2.16% 755 2.19% 127 2.06% 48 2.99% 397 5.65% 53997 2.21%
3 1948 3.92% 1047 3.04% 228 3.70% 46 2.87% 362 5.15% 88209 3.60%
4 1967 3.96% 1369 3.98% 129 2.09% 65 4.05% 524 7.46% 96267 3.93%
5 2247 4.52% 1206 3.51% 612 9.93% 42 2.62% 490 6.97% 93384 3.81%
6 2217 4.46% 1677 4.87% 316 5.13% 69 4.30% 496 7.06% 83895 3.43%
7 2336 4.70% 1830 5.32% 377 6.12% 62 3.87% 473 6.73% 118155 4.83%
8 1497 3.01% 1100 3.20% 200 3.25% 49 3.05% 435 6.19% 74238 3.03%
9 937 1.89% 723 2.10% 52 0.84% 40 2.49% 354 5.04% 48146 1.97%
10 1190 2.40% 871 2.53% 106 1.72% 43 2.68% 422 6.00% 61758 2.52%
11 1828 3.68% 1285 3.74% 142 2.30% 57 3.55% 507 7.21% 76034 3.11%
12 1617 3.26% 1123 3.26% 117 1.90% 71 4.43% 507 7.21% 78750 3.22%
13 1521 3.06% 992 2.88% 171 2.78% 49 3.05% 455 6.47% 70493 2.88%
14 1827 3.68% 1313 3.82% 161 2.61% 73 4.55% 493 7.01% 77650 3.17%
15 3026 6.09% 2348 6.82% 409 6.64% 90 5.61% 491 6.99% 80886 3.30%
16 1319 2.66% 977 2.84% 159 2.58% 49 3.05% 371 5.28% 64394 2.63%
17 1217 2.45% 872 2.53% 184 2.99% 44 2.74% 405 5.76% 56471 2.31%
18 2342 4.72% 1595 4.64% 197 3.20% 61 3.80% 515 7.33% 98355 4.02%
19 1730 3.48% 1152 3.35% 157 2.55% 52 3.24% 480 6.83% 73179 2.99%
20 2116 4.26% 1451 4.22% 253 4.11% 62 3.87% 479 6.82% 93076 3.80%
21 1431 2.88% 859 2.50% 152 2.47% 57 3.55% 451 6.42% 58060 2.37%
22 1690 3.40% 1116 3.24% 102 1.66% 42 2.62% 428 6.09% 81751 3.34%
23 686 1.38% 477 1.39% 47 0.76% 30 1.87% 286 4.07% 52253 2.13%
24 1205 2.43% 951 2.76% 264 4.28% 46 2.87% 335 4.77% 47789 1.95%
25 1273 2.56% 781 2.27% 172 2.79% 32 2.00% 395 5.62% 111548 4.56%
26 1094 2.20% 733 2.13% 110 1.79% 46 2.87% 384 5.46% 65263 2.67%
27 2091 4.21% 1639 4.76% 473 7.68% 51 3.18% 442 6.29% 210716 8.61%
28 1379 2.78% 903 2.62% 202 3.28% 37 2.31% 407 5.79% 91581 3.74%
29 1426 2.87% 924 2.69% 219 3.55% 51 3.18% 422 6.00% 79390 3.24%
30 1017 2.05% 624 1.81% 120 1.95% 38 2.37% 330 4.70% 55386 2.26%
31 849 1.71% 596 1.73% 48 0.78% 39 2.43% 355 5.05% 48320 1.97%

Hourly usage for October 2010

Hourly Statistics for October 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 39 1223 2.46% 29 927 2.69% 6 212 3.44% 2251 69795 2.85%
1 22 710 1.43% 15 492 1.43% 4 125 2.03% 1441 44673 1.82%
2 12 388 0.78% 8 265 0.77% 5 155 2.52% 466 14438 0.59%
3 9 307 0.62% 6 191 0.56% 4 124 2.01% 313 9698 0.40%
4 10 315 0.63% 6 204 0.59% 4 129 2.09% 516 16001 0.65%
5 21 679 1.37% 16 496 1.44% 12 402 6.52% 700 21694 0.89%
6 24 765 1.54% 18 571 1.66% 6 202 3.28% 709 21987 0.90%
7 47 1462 2.94% 32 1016 2.95% 6 211 3.42% 2221 68855 2.81%
8 86 2674 5.38% 61 1910 5.55% 8 271 4.40% 2881 89321 3.65%
9 106 3292 6.63% 67 2084 6.06% 25 782 12.69% 4130 128021 5.23%
10 91 2837 5.71% 61 1914 5.56% 7 231 3.75% 3334 103358 4.22%
11 124 3864 7.78% 85 2656 7.72% 17 535 8.68% 8870 274977 11.23%
12 96 2986 6.01% 60 1881 5.47% 4 143 2.32% 3829 118685 4.85%
13 99 3084 6.21% 68 2115 6.15% 7 223 3.62% 4234 131265 5.36%
14 94 2916 5.87% 66 2055 5.97% 6 206 3.34% 4051 125591 5.13%
15 87 2718 5.47% 58 1816 5.28% 7 220 3.57% 4005 124150 5.07%
16 74 2306 4.64% 52 1617 4.70% 6 188 3.05% 4515 139973 5.72%
17 72 2237 4.50% 52 1616 4.70% 6 207 3.36% 3889 120559 4.92%
18 67 2099 4.23% 46 1449 4.21% 3 122 1.98% 3483 107986 4.41%
19 109 3396 6.84% 72 2254 6.55% 16 515 8.36% 6087 188686 7.71%
20 91 2823 5.68% 65 2041 5.93% 10 328 5.32% 5202 161254 6.59%
21 88 2739 5.51% 62 1936 5.63% 5 171 2.78% 4852 150408 6.14%
22 71 2201 4.43% 51 1607 4.67% 9 292 4.74% 4416 136902 5.59%
23 53 1647 3.32% 41 1290 3.75% 5 168 2.73% 2585 80140 3.27%

Top 30 of 483 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26141 52.63% 1583623 64.68% /images/PickartBanner468x60.gif
2 814 1.64% 9706 0.40% /
3 703 1.42% 2281 0.09% /assets/sc.css
4 702 1.41% 1100 0.04% /assets/sd.css
5 702 1.41% 161 0.01% /assets/sf.css
6 524 1.06% 19 0.00% /images/pel.gif
7 518 1.04% 51 0.00% /images/phome.gif
8 517 1.04% 20547 0.84% /images/s2dlogo.jpg
9 511 1.03% 74 0.00% /images/psearch.gif
10 509 1.02% 112 0.00% /images/pheader.gif
11 504 1.01% 3144 0.13% /images/firmengelaende_sbp.jpg
12 503 1.01% 78 0.00% /images/pprnt.gif
13 490 0.99% 288476 11.78% /downloads/prospektmappekanalfernsehen.pdf
14 367 0.74% 997 0.04% /images/favicon.ico
15 312 0.63% 2606 0.11% /gebrauchtfahrzeuge/
16 302 0.61% 1251 0.05% /images/iso9001zertifikatcols3table34.jpg
17 300 0.60% 1501 0.06% /images/977pickerlcols3table33.jpg
18 299 0.60% 1354 0.06% /images/meisterbetrieb_logotable33.gif
19 293 0.59% 972 0.04% /images/ph00000000000000001.gif
20 291 0.59% 5487 0.22% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1247684310.jpg
21 289 0.58% 6982 0.29% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1285866326.jpg
22 287 0.58% 7551 0.31% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1252079045.jpg
23 286 0.58% 7161 0.29% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1247684698.jpg
24 284 0.57% 8587 0.35% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1258363758.jpg
25 284 0.57% 7369 0.30% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1268033587.jpg
26 284 0.57% 7606 0.31% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1283086861.jpg
27 281 0.57% 5163 0.21% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1225873179.jpg
28 279 0.56% 5909 0.24% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1235385811.jpg
29 277 0.56% 6791 0.28% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1220595785.jpg
30 183 0.37% 7421 0.30% /assets/plugindata/w2dblgd5449f7ee340ce6082de3704a722abe6/pic1265631724.jpg

Top 10 of 483 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26141 52.63% 1583623 64.68% /images/PickartBanner468x60.gif
2 490 0.99% 288476 11.78% /downloads/prospektmappekanalfernsehen.pdf
3 6 0.01% 66984 2.74% /downloads/citi3.pdf
4 44 0.09% 40388 1.65% /downloads/neuproductleafletcombiduiverkleindlos2.pdf
5 27 0.05% 36597 1.49% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1204733708.jpg
6 26 0.05% 34479 1.41% /assets/plugindata/w2dblg409b6ed8306167194dd3262b2043c799/pic1204737641.jpg
7 40 0.08% 30564 1.25% /downloads/neuproductleafletnieuweecofitdef2006duilosverk.pdf
8 15 0.03% 25345 1.04% /downloads/citi2.pdf
9 7 0.01% 24573 1.00% /downloads/citi4.pdf
10 517 1.04% 20547 0.84% /images/s2dlogo.jpg

Top 10 of 113 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 814 1.64% 684 46.00% /
2 312 0.63% 86 5.78% /gebrauchtfahrzeuge/
3 72 0.14% 30 2.02% /fahrzeugbau/hochdruckeinbauten/
4 61 0.12% 22 1.48% /fahrzeugbau/supersauger/
5 135 0.27% 22 1.48% /reparaturservicevermietung/
6 44 0.09% 22 1.48% /reparaturservicevermietung/lkw/
7 156 0.31% 21 1.41% /fahrzeugbau/
8 40 0.08% 20 1.34% /dienstleistungen/kleinbaggerarbeiten/
9 56 0.11% 18 1.21% /fahrzeugbau/saugwagen/
10 45 0.09% 17 1.14% /fahrzeugbau/3pkombi/

Top 10 of 109 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 814 1.64% 483 32.61% /
2 312 0.63% 130 8.78% /gebrauchtfahrzeuge/
3 126 0.25% 42 2.84% /dienstleistungen/
4 156 0.31% 38 2.57% /fahrzeugbau/
5 126 0.25% 37 2.50% /kontakt/
6 118 0.24% 28 1.89% /zubehoer/
7 80 0.16% 25 1.69% /firmenprofil/anfahrtsplan/
8 58 0.12% 24 1.62% /firmenprofil/unserteam/
9 72 0.14% 23 1.55% /fahrzeugbau/hochdruckeinbauten/
10 135 0.27% 22 1.49% /reparaturservicevermietung/

Top 30 of 255 Total Referrers
# Hits Referrer
1 25121 50.58% http://www.hatzer.at/forum/index.php
2 7265 14.63% - (Direct Request)
3 626 1.26% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 575 1.16% http://hatzer.at/forum/index.php
5 196 0.39% http://www.schafspelz.com/DFMDIW/viewtopic.php
6 97 0.20% +
7 61 0.12% http://www.google.de/imgres
8 50 0.10% http://www.google.at/search
9 48 0.10% http://www.google.at/url
10 31 0.06% http://www.google.de/search
11 24 0.05% http://www.google.at/imgres
12 23 0.05% http://www.google.de/url
13 19 0.04% http://www.google.ch/imgres
14 16 0.03% http://www.whoisde.de
15 13 0.03% http://translate.google.es/translate_p
16 8 0.02% http://www.google.it/imgres
17 7 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
18 7 0.01% http://www.minifahrer.at/showthread.php
19 6 0.01% http://www.bigfinder.de/
20 5 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
21 5 0.01% http://www.google.ch/url
22 5 0.01% http://www.google.com/search
23 4 0.01% http://pornstars.name/centerfolds
24 4 0.01% http://pornstars.name/centerfolds/2010
25 4 0.01% http://pornstars.name/photos/georgia_jones/
26 4 0.01% http://pornstars.name/pornstar
27 4 0.01% http://pornstars.name/pornstar/denisa_heaven
28 4 0.01% http://www.google.at/m/search
29 4 0.01% http://www.google.hr/imgres
30 4 0.01% http://www.google.nl/url

Top 15 of 15 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 15.00% pickart
2 2 10.00% hochdruckspülgerät rom ecopact
3 2 10.00% pickart.at
4 2 10.00% saug wagen
5 1 5.00% biko pickart
6 1 5.00% fa.pickart
7 1 5.00% hochdruckanhänger
8 1 5.00% kanalsoftware
9 1 5.00% kanaluntersuchung nach atv 143-2
10 1 5.00% kehrbesen
11 1 5.00% kehrbesen b%c3%bcs-
12 1 5.00% mustang umbau kombi
13 1 5.00% pkw service vermieten
14 1 5.00% rom
15 1 5.00% rom compact 140 bar - 50 l/min

Top 15 of 1291 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3242 6.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
2 1859 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 1576 3.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
4 1239 2.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 (.NET CLR 3.5.30729)
5 1040 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
6 1012 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
7 994 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 989 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 933 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
10 707 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 654 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
12 557 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 498 1.00% Java/1.6.0_21
14 498 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 485 0.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11

Usage by Country for October 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 49668 100.00% 35135 102.13% 2448417 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21